2010屆電子工程分院畢業(yè)生考研情況統(tǒng)計
2010屆考取碩士研究生227人,占本屆畢業(yè)生總數(shù)的11.1%。其中電子工程分院考取985院校5人,211院校6人,國外高校1人,考取國內(nèi)其他高校38人。| 考取985院校(5人) | |||
| 姓名 | 錄取學校 | 所學專業(yè) | |
| 李冰 | 吉林大學 | 電子信息工程 | |
| 仲召明 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | |
| 周春 | 電子科技大學 | 電子科學與技術 | |
| 雷昊 | 北京航空航天大學 | 通信工程 | |
| 王宏業(yè) | 大連理工大學 | 通信工程 | |
| 考取211院校(6人) | |||
| 姓名 | 錄取學校 | 所學專業(yè) | |
| 任謙 | 北京工業(yè)大學 | 電子信息工程 | |
| 齊孟堯 | 北京工業(yè)大學 | 通信工程 | |
| 曹珊 | 內(nèi)蒙古大學 | 電子信息工程 | |
| 賀晨宇 | 內(nèi)蒙古大學 | 電子科學與技術 | |
| 蔣廷瑤 | 東北師范大學 | 電子信息工程 | |
| 李光燦 | 華南師范大學 | 電子科學與技術 | |
| 考取國外高校(1人) | |||
| 姓名 | 錄取學校 | 所學專業(yè) | |
| 李詩穎 | 美國斯蒂文斯理工學院 | 通信工程 | |
| 考取長春理工大學(27人) | |||
| 姓名 | 錄取學校 | 所學專業(yè) | |
| 胡馨月 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 譚見瑤 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 于珊珊 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 廉瑞凱 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 馬朔琪 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 曹世豪 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 宋小卯 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 劉冬 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 董麗彤 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 王家樂 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 黃存令 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 賈晉輝 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 陳鳴 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 王鵬程 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 高辰 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 李昊 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 袁超 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 王也 | 長春理工大學 | 電子信息工程 | |
| 喬彬 | 長春理工大學 | 通信工程 | |
| 劉勁蕓 | 長春理工大學 | 通信工程 | |
| 劉鐵 | 長春理工大學 | 通信工程 | |
| 劉艷紅 | 長春理工大學 | 通信工程 | |
| 韓凱 | 長春理工大學 | 通信工程 | |
| 陳立龍 | 長春理工大學 | 自動化 | |
| 劉靜 | 長春理工大學 | 自動化 | |
| 陳玉航 | 長春理工大學 | 自動化 | |
| 張茂云 | 長春理工大學 | 自動化 | |
| 考取其他院校(11人) | |||
| 姓名 | 考取院校 | 所學專業(yè) | |
| 姜道平 | 上海理工大學 | 電子科學與技術 | |
| 張長偉 | 燕山大學 | 電子科學與技術 | |
| 徐小平 | 北京信息科技大學 | 電子信息工程 | |
| 楊健 | 杭州電子科技大學 | 電子信息工程 | |
| 童菲 | 河北大學 | 電子信息工程 | |
| 魯銘銘 | 河北大學 | 電子信息工程 | |
| 劉美奇 | 長春工業(yè)大學 | 電子信息工程 | |
| 程偉 | 河北科技大學 | 通信工程 | |
| 陳洪濤 | 浙江工商大學 | 通信工程 | |
| 高燦 | 長春工業(yè)大學 | 通信工程 | |
| 鄭旭陽 | 太原科技大學 | 自動化 | |


