| 競(jìng)賽名稱 | 指導(dǎo)教師 | 獲獎(jiǎng)等級(jí)(國(guó)家/省級(jí)幾等獎(jiǎng)) | 獲獎(jiǎng)年份 |
| 第一屆東北地區(qū)大學(xué)生光電競(jìng)賽 | 李妍、張婉怡 | 區(qū)域賽二等獎(jiǎng) | 2017 |
| 第六屆全國(guó)大學(xué)生光電大賽 | 李妍、張婉怡 | 國(guó)家二等獎(jiǎng) | 2018 |
| 2018年吉林省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)大賽 | 李妍 | 省一等獎(jiǎng) | 2018 |
| 第三屆東北地區(qū)大學(xué)生光電競(jìng)賽 | 李妍、劉赟 | 區(qū)域賽二等獎(jiǎng) | 2019 |
| 第七屆全國(guó)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)競(jìng)賽東北區(qū) | 張海馨 | 省二等獎(jiǎng) | 2019 |
| 第四屆全國(guó)大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽吉林省賽區(qū) | 楊有松 | 省二等獎(jiǎng) | 2010 |
| 第五屆全國(guó)大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽吉林省賽區(qū) | 楊有松 | 省二等獎(jiǎng) | 2012 |
| 第六屆全國(guó)大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽吉林省賽區(qū) | 楊有松 | 省三等獎(jiǎng) | 2014 |
| 第一屆東北地區(qū)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)大賽 | 李曉奇 | 省級(jí),二等獎(jiǎng) | 2017 |
| 第四屆全國(guó)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)大賽 | 劉智超、劉赟 | 國(guó)家級(jí),三等獎(jiǎng) | 2014 |
| 第三屆東北地區(qū)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)大賽 | 李妍、劉赟 | 省級(jí),二等獎(jiǎng) | 2019 |
| 第五屆全國(guó)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 孫曉冰 | 國(guó)家級(jí),三等獎(jiǎng) | 2016 |
| 第二屆東北地區(qū)大學(xué)生設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 孫曉冰 | 省級(jí),三等獎(jiǎng) | 2018 |
| 第五屆全國(guó)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 張海成 | 國(guó)家級(jí),二等獎(jiǎng) | 2016 |
| 第一屆東北地區(qū)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)大賽 | 李曉奇 | 省級(jí),二等獎(jiǎng) | 2017.12 |
| 序號(hào) | 教學(xué)、科研成果獎(jiǎng)名稱 |
類別 (國(guó)家級(jí)、省級(jí)) |
獲獎(jiǎng)等級(jí) (特等、一、二、三等) |
負(fù)責(zé)人 | 成員 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 1 | 吉林省科技教學(xué)成果 | 省級(jí) | 三等獎(jiǎng) | 張海成 | 李曉奇、劉赟 | 2012年 |
| 2 | 吉林省發(fā)明創(chuàng)造大賽 | 省級(jí) | 三等 | 李玉瑤 | 2013 | |
| 3 | 吉林省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 省級(jí) | 三等 | 李玉瑤 | 2013 | |
| 4 | 吉林省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 省級(jí) | 三等 | 李玉瑤 | 2015 | |
| 5 | 吉林省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng) | 省級(jí) | 三等 | 李玉瑤 | 2018 | |
| 6 | 中國(guó)光學(xué)工程學(xué)會(huì)科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 省級(jí) | 二等 | 李玉瑤 | 2019 |












