| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 李** | 莫斯科國(guó)立大學(xué) |
| 2 | 李** | 華羿微電子股份有限公司 |
| 3 | 王** | 浙江舜宇光學(xué)有限公司 |
| 4 | 張* | 吉林省瑞達(dá)鴻鑫信息技術(shù)有限公司 |
| 5 | 徐** | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 崔* | 蘇州佳世達(dá)電通有限公司 |
| 7 | 馮** | 成都凱迪精工科技有限責(zé)任公司 |
| 8 | 扶* | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 |
| 9 | 張** | 湖南經(jīng)世新材料有限責(zé)任公司 |
| 10 | 傅** | 浙江宏昌電器科技股份有限公司 |
| 11 | 季** | 南山集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 李* | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)水務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
| 13 | 趙** | 長(zhǎng)春市燈泡電線有限公司 |
| 14 | 董** | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行 |
| 15 | 隋** | 惠州TCL電器銷售有限公司 |
| 16 | 余* | 華能海南昌江核電站有限公司 |
| 17 | 羅** | 江蘇雨潤(rùn)肉類產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 賈** | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司 |
| 19 | 龍** | 南山集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 楊** | 南山集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 楊* | 利戴工業(yè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 22 | 鄭* | 廣東省韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司 |
| 23 | 高* | 長(zhǎng)春捷柯汽車工藝裝備有限公司 |
| 24 | 王* | 浙江舜宇光學(xué)有限公司 |
| 25 | 張** | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 |
| 26 | 單** | 北京泰禾中維物業(yè)管理有限公司 |
| 27 | 尹* | 寧波賽茵特信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 28 | 趙** | 南山集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 李** | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
| 30 | 劉** | 遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件有限公司 |
| 31 | 靳** | 國(guó)家稅務(wù)總局葫蘆島市南票區(qū)稅務(wù)局 |
| 32 | 王** | 南山集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 侯** | 南山集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 吳** | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 江** | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
| 36 | 萬(wàn)** | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 |
| 37 | 郭** | 昌碩科技(上海)有限公司 |
| 38 | 朱** | 山東新和成控股有限公司 |
| 39 | 張* | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 |
| 40 | 高* | 新希望六和股份有限公司 |
| 41 | 趙* | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 |
| 42 | 孔** | 長(zhǎng)春中科科儀技術(shù)有限公司 |
| 44 | 郭** | 中建五局第三建設(shè)有限公司 |
| 45 | 梁* | 中建五局第三建設(shè)有限公司 |
| 46 | 孟** | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 |
| 47 | 單** | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
| 48 | 謝** | 寧波夏廈齒輪有限公司 |
| 49 | 徐* | 今飛股控集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 宋** | 浙江巴奧米特醫(yī)藥產(chǎn)品有限公司 |
| 51 | 賈** | 長(zhǎng)春華翔轎車消聲器有限責(zé)任公司 |
| 52 | 季** | 黑龍江融創(chuàng)置業(yè)有限公司 |
| 53 | 于** | 遼寧慶陽(yáng)特種化工有限公司 |
| 54 | 劉* | 吉林省通用機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 55 | 沈** | 哈爾濱量具刃具集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 56 | 王** | 大陸汽車電子(長(zhǎng)春)有限公司凈月分公司 |
| 57 | 王** | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 朱** | 溫州龍灣偉明環(huán)保能源有限公司 |
| 59 | 黃** | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 蘭* | 深圳市理士新能源發(fā)展有限公司 |
| 61 | 胡* | 內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司 |
| 62 | 李** | 瑞聲光電科技(常州)有限公司 |
| 63 | 徐** | 恒力石化(大連)有限公司 |
| 64 | 孫** | 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司 |
| 65 | 趙** | 遼寧慶陽(yáng)特種化工有限公司 |
| 66 | 孫** | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
| 67 | 劉** | 威海世高光電子有限公司 |
| 68 | 陳* | 重慶邁雷特?cái)?shù)控技術(shù)有限公司 |
| 69 | 王* | 湖南天友精密技術(shù)有限公司 |
| 70 | 陳** | 中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 翟* | 長(zhǎng)春因賽圖精密儀器設(shè)備有限公司 |
| 72 | 祝** | 新疆阿克蘇地區(qū)庫(kù)車市新路機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)校 |
| 73 | 張** | 浙江知瑞集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 代** | 北京學(xué)而思教育科技有限公司 |
| 75 | 李* | 世碩電子(昆山)有限公司 |
| 76 | 吳** | 摯享科技(上海)有限公司 |
| 77 | 王** | 威海世高光電子有限公司 |
| 78 | 方** | 威海世高光電子有限公司 |
| 79 | 韓** | 可利科技(泰州)有限公司 |
| 80 | 蔣* | 威海世高光電子有限公司 |
| 81 | 王* | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 82 | 李** | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 83 | 代** | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 84 | 王* | 長(zhǎng)春大學(xué) |
| 85 | 李** | 武漢輕工大學(xué) |
| 86 | 潘** | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
| 87 | 洪* | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 88 | 裴** | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 89 | 王** | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 90 | 黎* | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) |
| 91 | 周** | 義務(wù)兵 |
| 92 | 閆** | 義務(wù)兵 |
| 93 | 趙** | 義務(wù)兵 |
| 94 | 王** | 長(zhǎng)春市朋友圈文化傳媒有限公司 |
| 95 | 周* | 青島鑫業(yè)安達(dá)運(yùn)輸有限公司 |
| 96 | 董* | 吉林亞融科技股份有限公司 |
| 97 | 黎** | 深圳市霍克視覺科技有限公司 |
| 98 | 王** | 大慶市聯(lián)惠科技有限公司 |
| 99 | 李** | 西安東陽(yáng)機(jī)械有限公司 |
| 100 | 王** | 家源教育科技集團(tuán)(吉林)有限公司 |
| 101 | 范* | 四川省岳池電力建設(shè)總公司 |
| 102 | 王** | 吉林省仕尊銘揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 103 | 李** | 四川科瑞源信息科技有限公司 |
| 104 | 陳** | 深圳市聯(lián)利信科技有限公司 |
| 105 | 李** | 都江堰市雅思博文化培訓(xùn)學(xué)校 |
| 106 | 常** | 包頭市安元安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 107 | 吳* | 鄂州大鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 108 | 鄒** | 襄陽(yáng)新觀念汽車銷售服務(wù)有限公司南漳分公司 |
| 109 | 劉** | 長(zhǎng)春市鉉澤自動(dòng)化科技有限公司 |
| 110 | 邸** | 蘇州尚闊自動(dòng)化科技有限公司 |
| 111 | 張** | 深圳市平云營(yíng)銷策劃有限公司 |
| 112 | 劉** | 海南紫貝游艇產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 113 | 魯** | 新野縣第一汽車運(yùn)輸公司 |
| 114 | 高** | 遼陽(yáng)湯河企業(yè)綜合服務(wù)有限公司 |
| 115 | 劉* | 河南省海悅石化有限公司沙口路加油站 |
| 116 | 楊* | 大慶鉆探工程公司運(yùn)輸二公司 |
| 117 | 黎** | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 |
| 118 | 閆* | 南京翰青機(jī)械制造有限公司 |
| 119 | 張** | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 120 | 李** | 榆林市東升鋼構(gòu)有限公司 |
| 121 | 陳** | 鄂爾多斯市益正裝飾工程有限責(zé)任公司 |
| 122 | 上官** | 咸陽(yáng)佳業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 123 | 金* | 沈陽(yáng)時(shí)利和建材商貿(mào)有限公司 |
| 124 | 姜** | 江蘇杰士德精密工業(yè)有限公司 |
| 125 | 郎** | 杭州康強(qiáng)水處理設(shè)備有限公司 |
| 126 | 公** | 上海弘煦自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 |
| 127 | 胡** | 吉林省鼎盛工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 128 | 張** | 長(zhǎng)春華采實(shí)業(yè)有限公司 |
| 129 | 肖** | 寧波良業(yè)電器有限公司 |
| 130 | 金** | 長(zhǎng)春市悠伽企業(yè)管理有限公司 |
| 131 | 王** | 天津巨瀚閥門有限公司 |
| 132 | 聶** | 北京平定江山商貿(mào)有限公司 |
| 133 | 張** | 吉林省同城本地通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 134 | 尹* | 舒蘭市林彩工藝品有限公司 |
| 135 | 朱* | 方舟包裝宿遷有限公司 |
| 136 | 蘇** | 沈陽(yáng)一鳴咨詢服務(wù)有限公司遼陽(yáng)分公司 |
| 137 | 劉** | 吉林省金輝人力資源服務(wù)有限公司 |
| 138 | 王* | 吉林高新區(qū)晟豐汽車維修保養(yǎng)中心 |
| 139 | 張** | 吉林省云騰電子商務(wù)有限公司 |
| 140 | 劉** | 長(zhǎng)春市吉晟汽車科技有限公司 |
| 141 | 蔡** | 長(zhǎng)春華采實(shí)業(yè)有限公司 |
| 142 | 李** | 舟山市天塑機(jī)械有限公司 |
| 143 | 王** | 安陽(yáng)市殷都區(qū)安電設(shè)備安裝維護(hù)處 |
| 144 | 蘆** | 吉林省云騰電子商務(wù)有限公司 |
| 145 | 魏** | 吉林省源利市政工程有限公司 |
| 146 | 陳** | 洛陽(yáng)市麥考博機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
| 147 | 蘭** | 廈門精遠(yuǎn)電子有限公司 |
| 148 | 關(guān)** | 蘇州勝利光學(xué)玻璃有限公司 |
| 149 | 劉* | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蔚藍(lán)教育培訓(xùn)有限公司 |
| 150 | 方** | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)客金麒保溫材料有限責(zé)任公司 |
| 151 | 鞏* | 青島鑫邦貿(mào)易有限公司 |
| 152 | 胡** | 長(zhǎng)春振宇機(jī)電成套有限公司 |
| 153 | 陳** | 長(zhǎng)春市大起機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 154 | 趙* | 長(zhǎng)春市晨匯汽車零部件有限公司 |
| 155 | 徐** | 長(zhǎng)春榮億達(dá)商貿(mào)有限公司 |
| 156 | 劉** | 洛陽(yáng)至臻文化傳媒有限公司 |
| 157 | 宋** | 富錦市騰達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 |
| 158 | 寧* | 長(zhǎng)春燦星文化傳播有限公司 |
| 159 | 馬** | 寧波市鄞州云龍衡旭五金配件廠 |
| 160 | 金* | 哈爾濱克洛得科技發(fā)展有限公司 |
| 161 | 陶* | 儒拉瑪特自動(dòng)化技術(shù)(長(zhǎng)春)有限公司 |
| 162 | 杜** | 大冷(天津)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 163 | 閆** | 濮陽(yáng)市創(chuàng)立石油機(jī)械有限公司 |
| 164 | 許** | 江蘇弘帆物流有限公司 |
| 165 | 石** | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)客金鱗保溫材料有限責(zé)任公司 |
| 166 | 馬** | 榆林市東升鋼構(gòu)有限公司 |
| 167 | 蔣** | 河南蘭堡灣涂料科技有限公司 |
| 168 | 商** | 鄂爾多斯市梓源商貿(mào)有限公司 |
| 169 | 王* | 扶余市帝景裝飾工程有限公司 |
| 170 | 王* | 吉林省源利市政工程有限公司 |
| 171 | 周* | 榆林市東升鋼構(gòu)有限公司 |
| 172 | 劉** | 長(zhǎng)春市吉發(fā)玻璃有限公司 |
| 173 | 陳* | 浙江新時(shí)代中能循環(huán)科技有限公司 |
| 174 | 王* | 華天環(huán)保水務(wù)(松原市)有限公司 |
| 175 | 斯** | 浙江省對(duì)外服務(wù)公司紹興分公司 |
| 176 | 樂** | 浙江歐維機(jī)械有限公司 |
| 177 | 沙** | 吉林省同城本地通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 178 | 柳** | 永興特種材料科技股份有限公司 |
| 179 | 陳** | 溫州銳志包裝機(jī)械有限公司 |
| 180 | 王** | 浙江省富國(guó)超市有限公司 |
| 181 | 劉* | 包頭市安元安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 182 | 曹* | 北京作業(yè)盒子科技有限公司 |
| 183 | 韓* | 北京作業(yè)盒子科技有限公司 |
| 184 | 宋** | 長(zhǎng)春榮億達(dá)商貿(mào)有限公司 |
| 185 | 張** | 長(zhǎng)春市博宇教育培訓(xùn)學(xué)校 |
| 186 | 姜** | 長(zhǎng)春機(jī)械工業(yè)供銷有限責(zé)任公司 |
| 187 | 管** | 浙江立信機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 188 | 卜** | 樂清市先驅(qū)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 189 | 朱** | 樂清茗潔機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 190 | 章** | 溫州盛隆模架有限公司 |
| 191 | 劉* | 沈陽(yáng)祥得士建材科技有限公司 |
| 192 | 張** | 集安市博福生物質(zhì)能源開發(fā)有限公司 |
| 193 | 吳** | 長(zhǎng)春安益房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 194 | 高** | 四平市星云眾聚自動(dòng)門有限公司 |
| 195 | 王** | 大冷(天津)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 196 | 劉** | 安徽乾昌新能源科技有限公司 |
| 197 | 郝** | 蘇州東山精密制造股份有限公司 |
| 198 | 梁** | 國(guó)營(yíng)第五四0九廠 |
| 199 | 劉** | 天津聯(lián)豐鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 |
| 200 | 楊** | 天津睿捷天成文化傳播有限公司 |
| 201 | 王** | 天津市進(jìn)興金屬加工有限公司 |
| 202 | 許** | 大同市建居建設(shè)有限責(zé)任公司 |
| 203 | 范** | 長(zhǎng)春安益房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 204 | 蔡** | 承德財(cái)瑞運(yùn)輸服務(wù)有限公司 |
| 205 | 李** | 張家口信頤工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 206 | 劉** | 長(zhǎng)春市施耐利機(jī)器人系統(tǒng)有限公司 |
| 207 | 劉** | 鄂爾多斯市梓源商貿(mào)有限公司 |
| 208 | 彭* | 秦皇島數(shù)云科技有限公司 |
| 209 | 劉** | 遵化市鑫旺機(jī)械廠 |
| 210 | 哈* | 長(zhǎng)春市新圣文化傳媒有限公司 |
| 211 | 江** | 開原市躍達(dá)教育培訓(xùn)中心有限公司 |
| 212 | 倫* | 沈陽(yáng)卓藝天晟教育科技有限公司 |
| 213 | 鄧** | 儋州晟光信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |




