| 年份 | 序號(hào) | 賽事名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 次數(shù) |
|
2019 |
1 | 首屆國(guó)際青年人工智能大賽 | 國(guó)際級(jí)一等獎(jiǎng) | 2 |
| 國(guó)際級(jí)三等獎(jiǎng) | 1 | |||
| 2 | 第十九屆中國(guó)青少年機(jī)器人大賽 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 6 | |
| 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 3 | |||
| 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 8 | |||
| 3 | 第四屆吉林省機(jī)器人大賽 | 省二等獎(jiǎng) | 4 | |
| 省優(yōu)秀獎(jiǎng) | 7 | |||
| 4 | “畢昇杯”全國(guó)大學(xué)生電子創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 2 | |
| 5 | 第十二屆全國(guó)周培源大學(xué)生力學(xué)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 1 | |
| 吉林省三等獎(jiǎng) | 1 | |||
| 6 | 第九屆中國(guó)教育機(jī)器人大賽 | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 1 | |
| 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng) | 2 | |||
| 2018 | 1 | 吉林省高校機(jī)器人大賽 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 2 |
| 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 15 | |||
| 2 | “畢昇杯”全國(guó)大學(xué)生電子創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 1 | |
| 3 | 中國(guó)教育機(jī)器人大賽 | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 2 | |
| 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 5 | |||
| 4 | 全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng) | 2 | |
| 5 | 第三屆吉林省機(jī)器人大賽 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 5 | |
| 省級(jí)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 15 | |||
| 2017 | 1 | 吉林省高校機(jī)器人大賽 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 1 |
| 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 2 | |||
| 2 | “畢昇杯”全國(guó)大學(xué)生電子創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí)工程獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)特等獎(jiǎng)) | 1 | |
| 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 2 | |||
| 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 1 | |||
| 3 | 應(yīng)用型人才技能大賽——"匠心·工業(yè)美"智能制造創(chuàng)新創(chuàng)意大賽 | 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng) | 2 | |
| 4 | 中國(guó)教育機(jī)器人大賽 | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 2 | |
| 5 | 全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 1 | |
| 6 | 第三屆吉林省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 院內(nèi)參與 | 2 | |
| 7 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院大學(xué)生電子創(chuàng)新競(jìng)賽 | 院內(nèi)參與 | 2 | |
| 8 | 吉林省“大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃”項(xiàng)目 | 省級(jí)創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 14 | |
| 國(guó)家級(jí)創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目 | 6 | |||
| 2016 | 1 | 吉林省CoSpace機(jī)器人大賽 | 省級(jí)特等獎(jiǎng) | 3 |
| 2 | 第七屆全國(guó)大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 2 | |
| 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 15 | |||
| 3 | 全國(guó)大學(xué)生工業(yè)設(shè)計(jì)大賽 | 省二等獎(jiǎng) | 1 | |
| 省三等獎(jiǎng) | 8 | |||
| 省優(yōu)秀獎(jiǎng) | 22 | |||
| 4 | 中國(guó)教育機(jī)器人大賽 | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 2 | |
| 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 3 | |||
| 5 | 全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 1 | |
| 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng) | 2 | |||
| 6 | 吉林省高校工程訓(xùn)練綜合能力競(jìng)賽 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 1 | |
| 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 1 | |||
| 2015 | 1 | 中國(guó)教育機(jī)器人大賽 | 國(guó)家級(jí)特等獎(jiǎng) | 1 |
| 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 1 | |||
| 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 2 | |||
| 2 | 吉林省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 1 | |
| 省級(jí)成功參賽獎(jiǎng) | 1 | |||
| 3 | 全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | 國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng) | 3 | |
| 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng) | 4 | |||
| 吉林省特等獎(jiǎng) | 1 | |||
| 吉林省二等獎(jiǎng) | 1 | |||
| 4 | “畢昇杯”全國(guó)電子創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng) | 1 |





