機電工程學(xué)院致力于培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、基礎(chǔ)扎實、應(yīng)用能力強的工程專業(yè)人才。積極組織學(xué)生參加國際青年人工智能大賽、中國青少年機器人大賽、“畢昇杯”全國大學(xué)生電子創(chuàng)新設(shè)計競賽、全國周培源大學(xué)生力學(xué)競賽、中國教育機器人大賽、全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽、吉林省CoSpace機器人大賽、匠心—工業(yè)美智能制造創(chuàng)新創(chuàng)意大賽等各類競賽,并取得優(yōu)異成績。
| 序號 | 賽事名稱 | 賽事級別 |
| 1 | 國際青年人工智能大賽 | 國際級 |
| 2 | 中國青少年機器人大賽 | 國家級 |
| 3 | “畢昇杯”全國大學(xué)生電子創(chuàng)新設(shè)計競賽 | 國家級 |
| 4 | 中國教育機器人大賽 | 國家級 |
| 5 | 全國周培源大學(xué)生力學(xué)競賽 | 國家級、省級 |
| 6 | 全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計大賽 | 國家級、省級 |
| 7 | 應(yīng)用型人才技能大賽——"匠心·工業(yè)美"智能制造創(chuàng)新創(chuàng)意大賽 | 國家級 |
| 8 | 全國信息技術(shù)應(yīng)用水平大賽 | 國家級、省級 |
| 9 | 全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽 | 國家級、省級 |
| 10 | 吉林省“大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃”項目 | 國家級、省級 |
| 11 | “迪瑞杯”吉林省高校學(xué)生科技創(chuàng)新大賽 | 省級 |
| 12 | 吉林省大學(xué)生工程訓(xùn)練綜合能力競賽 | 省級 |
| 13 | 吉林省大學(xué)生生命科學(xué)創(chuàng)新實驗大賽 | 省級 |
| 14 | 全國大學(xué)生機械創(chuàng)新設(shè)計大賽 | 省級 |
| 15 | 全國大學(xué)生工業(yè)設(shè)計大賽 | 省級 |
| 16 | 吉林省CoSpace機器人大賽 | 省級 |
